№ 354· Задание 21 ЕГЭ по биологии· Часть 1 · краткий ответ· Цифры · 1 балл· вариант 5
Проанализируйте таблицу «Выявление инфицированных хантавирусами серых полевок метолом непрямого иммунофлюоресцентного анализа в Сибири»
| Место отлова | Вид грызуна | Число зараженных / общее число грызунов |
|---|---|---|
| Новосибирская область / Карасук | Lasiopodomys gregalis | 3/49 |
| Lagurus lagurus | 4/12 | |
| Alexandromys oeconomus | 0/17 | |
| Алтайский край / Покровка | Alexandromys oeconomus | 2/7 |
| Алтайский край / Хмелевка | Alexandromys oeconomus | 1/8 |
| Алтайский край / Курья | Lasiopodomys gregalis | 1/2 |
| Microtus agrestis | 0/1 | |
| Республика Алтай / Артыбаш | Alexandromys oeconomus | 0/9 |
| Томская область / Бакса | Lasiopodomys gregalis | 4/61 |
| Кемеровская обл. / Балахнино | Alexandromys oeconomus | 0/21 |
| Lasiopodomys gregalis | 0/13 | |
| Красноярский край / Средняя Шушь | Alexandromys oeconomus | 0/11 |
| Microtus agrestis | 1/9 | |
| Красноярский край / Шушенское | Alexandromys oeconomus | 0/2 |
| Lasiopodomys gregalis | 3/20 | |
| Красноярский край / Парная | Alexandromys oeconomus | 1/2 |
| Microtus agrestis | 0/1 |
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
- 1) Все зараженные полёвки в Томской области относились к виду Lasiopodomys gregalis.
- 2) В Республике Алтай не водятся полёвки вида Lasiopodomys gregalis.
- 3) Новосибирская область оказалась самой заселенной полёвками.
- 4) Наибольшее число зараженных полёвок было обнаружено в Новосибирской области.
- 5) Полёвки в Республике Алтай оказались невосприимчивы к хантавирусу.
Запишите цифры верных ответов, например 135. Порядок не важен.